文字コードと2進数
バイト数と文字の種類の違い
| バイト | 主な文字 | 代表例 |
|---|---|---|
| 1バイト | 半角英数字・記号 | AZa0!@#& |
| 2バイト | 欧州特殊・ギリシャ・キリル | éüñαΩπЯ |
| 3バイト | 日本語(かな・漢字・全角) | あいア漢字★¥ |
| 4バイト | 絵文字・異体字・特殊漢字 | 😀🐱🍣🌸🔥𠮷 |
1バイト 対応表
| 文字 | 名称・説明 | 2進数(8ビット) |
|---|---|---|
| (NUL) | ヌル文字(制御) | 0000 0000 |
| 0 | 半角数字 0 | 0011 0000 |
| 1 | 半角数字 1 | 0011 0001 |
| A | 半角大文字 A | 0100 0001 |
| a | 半角小文字 a | 0110 0001 |
| ! | 感嘆符 | 0010 0001 |
| @ | アットマーク | 0100 0000 |
2バイト 対応表
| 文字 | 名称・説明 | 2進数(16ビット) |
|---|---|---|
| é | アクセント付き e | 11000011 10101001 |
| ü | ウムラウト u | 11000011 10111100 |
| ñ | チルダ付き n | 11000011 10110001 |
| α | ギリシャ文字 α | 11001110 10110001 |
| Ω | ギリシャ文字 Ω | 11001110 10101001 |
| π | ギリシャ文字 π | 11001110 10000000 |
| Я | キリル文字 ヤー | 11010000 10101111 |
3バイト 対応表
| 文字 | 名称・説明 | 2進数(24ビット) |
|---|---|---|
| あ | ひらがな「あ」 | 11100011 10000001 10000010 |
| い | ひらがな「い」 | 11100011 10000001 10000100 |
| ア | カタカナ「ア」 | 11100011 10000010 10100010 |
| 漢 | 漢字「漢」 | 11100110 10111100 10100010 |
| 字 | 漢字「字」 | 11100101 10101101 10010111 |
| ★ | 記号「黒星」 | 11100010 10011000 10000101 |
| ¥ | 記号「円」 | 11101111 10111111 10100101 |
4バイト 対応表
| 文字 | 名称・説明 | 2進数(32ビット) |
|---|---|---|
| 😀 | 絵文字(笑顔) | 11110000 10011111 10011000 10000000 |
| 🍣 | 絵文字(寿司) | 11110000 10011111 10001101 10100011 |
| 🐱 | 絵文字(ネコ) | 11110000 10011111 10000100 10000011 |
| 𠮷 | 異体字(つちよし) | 11110000 10100000 10101110 10110111 |
主な文字コード規格の違い
| 規格 | バイト数 | 主な対象・特徴 |
|---|---|---|
| ASCII | 1 | 英語圏の半角英数字・記号のみ。 |
| Shift_JIS | 1〜2 | 半角1、日本語2バイト。Windows/Excel用。 |
| EUC-JP | 1〜3 | 半角1、日本語2〜3バイト。UNIX/Linux用。 |
| UTF-8 | 1〜4 | 半角1、日本語3、絵文字4。現在の世界標準。 |
なぜ文字化けが起こるのか?
「保存時の規格」と「開くときの規格」が異なると、同じ2進数データが別の文字として解釈されて文字化けします。
1文字ごとの読み間違いの例
| 文字 | 保存形式 | 2進数データ | 開いた形式 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| あ | UTF-8 | 11100011 10000001 10000010 | UTF-8 | あ(正常) |
| あ | UTF-8 | 11100011 10000001 10000010 | Shift_JIS | 縺(文字化け) |
| 日 | Shift_JIS | 10010011 11101110 | Shift_JIS | 日(正常) |
| 日 | Shift_JIS | 10010011 11101110 | UTF-8 | 表示不能 |
文章が文字化けする具体例
| UTF-8保存 ➡ Shift_JIS展開 | Shift_JIS保存 ➡ UTF-8展開 |
|---|---|
| こんにちは ➡ 縺薙s縺ォ縺。縺ッ | こんにちは ➡ ɂ |
| 文字化けテスト ➡ 譁蟄怜喧縺代ユ繧ケ繝 | 文字化けテスト ➡ eXg |
1. 音は空気の振動(つながった波)
ふだん耳にする音は、なめらかにつながった波(アナログ)です。空気が振動することで遠くまで音が伝わります。
♪ 音の高さと空気の振動 停止中
■ 音の高さ(低い音 ← → 高い音)
■ 空気の振動(音の波)
動画で音の振動を見てみよう
120秒の科学 No.30 音の振動
光の3原色(RGB:加法混色)
ディスプレイなどで使われる光の混色です。何もない黒(暗闇)から、光を足すごとに明るくなり、3つすべて重なると白になります。
■ 色の薄さ(強さ / 不透明度)
100%
💡 円をマウスでドラッグして動かせます
重なると白 (White)
▶
▶
▶
▶
1. アナログ画像をデジタル化してみよう
右の画像をデジタル化(保存)するためには、0と1だけにする必要があります。
まずは白黒で考えてみましょう。
まずは白黒で考えてみましょう。
1
フレームとfps
パラパラ漫画のように、動画を構成している静止画1枚1枚のことを「フレーム」と呼びます。
フレーム 1
フレーム 2
フレーム 3
フレーム 4
フレーム 5
fps(フレームレート)とは、1秒間に何回コマ送りするかを表す単位です。
めくる速度 (fps)
1 fps
2
5秒動画で学ぶ計算クイズ
動画の情報
動画の長さ: 5.0 秒
フレームレート: 10 fps(1秒間に10コマ)
1フレームのデータ量: 200 KB
再生時間: 0.0s / 5.0s
第1問:この5秒間の動画を構成している「総フレーム数」は何枚でしょう?
ヒント:フレーム数 = { フレームレート × 時間[s] }
第2問:1フレームが200KBのとき、この動画全体のデータ量はどのくらいになるでしょう?
ヒント:動画データ量 = { 1フレームのデータ量 × フレーム数 }